关于时装
概要:
时装武器和衣服无任何属性。
时装首饰等级分别为:10,20,30,40,50,60
两个同级星辉石可合成一个高一级的星辉石
使用星辉石可以鉴定和重铸时装首饰
使用星辉石可以重铸附加属性
注意事项:
星辉石等级需要大于或等于时装首饰等级
鉴定时会同时出现基本属性(白色字体)和附加属性(绿色字体)
重铸时不会改变基本属性(白色字体),只改变附加属性(绿色字体),每件装备最多可重铸5次
产出:
星辉石挖高级宝图可出,商城10元宝一块,盟重锻造炉处可合成高级的星辉石(二合一)
时装首饰,时装剑甲(无任何属性)高级挖宝时有概率出现,所有BOSS均有概率爆出
图示:
右键点击使用星辉石,会变成准星光标,直接点击时装首饰即可鉴定,对附加属性不满意可以重复以上操作进行重铸,最多重铸5次
基础属性
| 分类 | 名字 | 素材 | 等级 | 可能出现的属性 | 属性值 |
| 戒指 | 枫华戒 | ![]() | 10 | 攻击或防御 | 1 |
| 芙蓉戒 | ![]() | 20 | 攻击或防御 | 1 | |
| 金麟绕 | ![]() | 30 | 攻击或防御 | 1 | |
| 悦碧水 | ![]() | 40 | 攻击或防御 | 2 | |
| 九曜光华 | 50 | 攻击或防御 | 2 | ||
| 太虚渺云 | ![]() | 60 | 攻击或防御 | 3 | |
| 手镯 | 香木镯 | ![]() | 10 | 魔法,道术或魔御 | 1 |
| 翡玉镯 | ![]() | 20 | 魔法,道术或魔御 | 1 | |
| 墨影扣 | ![]() | 30 | 魔法,道术或魔御 | 1 | |
| 花映月 | ![]() | 40 | 魔法,道术或魔御 | 2 | |
| 金水菩提 | ![]() | 50 | 魔法,道术或魔御 | 2 | |
| 浮雪幻音 | ![]() | 60 | 魔法,道术或魔御 | 3 | |
| 项链 | 翠叶环 | ![]() | 10 | 敏捷或准确 | 1 |
| 明月珰 | ![]() | 20 | 敏捷或准确 | 1 | |
| 玉蝶翩 | ![]() | 30 | 敏捷或准确 | 1 | |
| 点星芒 | ![]() | 40 | 敏捷或准确 | 2 | |
| 凤羽流苏 | ![]() | 50 | 敏捷或准确 | 2 | |
| 焰云霞珠 | ![]() | 60 | 敏捷或准确 | 3 | |
| 勋章 | 芝兰佩 | ![]() | 10 | 生命或蓝量 | 5 |
| 逸云佩 | ![]() | 20 | 生命或蓝量 | 10 | |
| 莲音玦 | ![]() | 30 | 生命或蓝量 | 15 | |
| 相思染 | ![]() | 40 | 生命或蓝量 | 20 | |
| 玄龙苍珀 | ![]() | 50 | 生命或蓝量 | 25 | |
| 碧海青天 | ![]() | 60 | 生命或蓝量 | 30 |
附加属性:50级以下为1-2条附加属性,50-60级为1-3条附加属性
和特技一样,每个位置都可能出现专用属性,也会出现公共属性
附加属性的所有词条均可能重复,互不影响(如果第一条出现暴击概率,第二条第三条也有概率出现)
| 物品类型 | 可能出现的属性 | 10级 | 20级 | 30级 | 40级 | 50级 | 60级 |
| 戒指 | 物理伤害加成(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-20 |
法术伤害加成(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-20 | |
物理伤害减免(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-20 | |
法术伤害减免(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-20 | |
宠物血量加成(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 手镯 | 血量恢复(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
蓝量恢复(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
血量元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
蓝量元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
宠物伤害抵抗(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 项链 | 暴击概率元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
无视防御元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
攻击伤害元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
致命概率元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
宠物攻速加成(点数) (每点减少15MS) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 勋章 | 暴击抵抗元素(百分比) (抵抗敌人暴击概率) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
致命抵抗元素(百分比) (抵抗敌人致命概率) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 物理抵抗元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 魔法抵抗元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
宠物伤害加成(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 公共 | 防御下限(点数) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| 防御上限(点数) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 魔御下限(点数) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 魔御上限(点数) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
攻击伤害抗性 (抵抗敌人攻击伤害元素) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
防止复活元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 防止全毒元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 防止火墙元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 防止冰冻元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
| 防止蛛网元素(百分比) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
血量上限(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 2-4 | 10-20 | |
| 蓝量上限(点数) | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 5-15 | 2-4 | 10-20 |
猜你喜欢
- 2年前宠物进阶1:关于宠物学习技能
- 2年前35级后的升级
- 2年前高级宝图已更新...
- 2年前关于时装
- 2年前关于最新的技能
- 2年前版本介绍




























